建設費 (billion $) 人口 建設費/人
1.Nevada 6.7 1,998,257 3353
2.Utah 5.3 2,233,169 2373
3.Colorado 9.2 4,301,261 2139
4.Arizona 10 5,130,632 1949
5.Oregon 6 3,421,399 1754
6.North Carolina 14 8,049,313 1739
7.Georgia 13.6 8,186,453 1661
8.Massachusetts 10.3 6,349,097 1622
9.Alaska 1 626,932 1595
10.Florida 25.2 15,982,378 1577
Indiana 9.2 6,080,485 1513
South Carolina 6 4,012,012 1496
Washington 8.5 5,894,121 1442
Tennessee 8.2 5,689,283 1441
Virginia 10.1 7,078,515 1427
Kansas 3.8 2,688,418 1413
Idaho 1.8 1,293,953 1391
Wyoming 0.66 493,782 1337
Texas 27.2 20,851,820 1304
Ohio 14.7 11,353,140 1295
Minnesota 6.2 4,919,479 1260
North Dakota 0.79 642,200 1230
Delaware 0.94 783,600 1200
Kentucky 4.8 4,041,769 1188
District of Columbia 0.67 572,059 1171
Nebraska 2 1,711,263 1169
Wisconsin 6.1 5,363,675 1137
Arkansas 3 2,673,400 1122
Connecticut 3.8 3,405,565 1116
Maryland 5.9 5,296,486 1114
Iowa 3.2 2,926,324 1094
California 36.7 33,871,648 1084
Alabama 4.8 4,447,100 1079
Michigan 10.7 9,938,444 1077
Missouri 5.9 5,595,211 1054
New Hampshire 1.3 1,235,786 1052
Louisiana 4.7 4,468,976 1052
New Mexico 1.9 1,819,046 1045
Vermont 0.62 608,827 1018
Illinois 12.5 12,419,293 1006
New Jersey 8.3 8,414,350 986
South Dakota 0.74 754,844 980
Montana 0.83 902,195 920
Mississippi 2.6 2,844,658 914
Oklahoma 3.1 3,450,654 898
Maine 1.1 1,274,923 863
New York 15.8 18,976,457 833
Pennsylvania 10.1 12,281,054 822
Rhode Island 0.77 1,048,319 735
West Virginia 1.2 1,808,344 664
1,211,537 0
construction (B)
1 California 36.7
2 Texas 27.2
3 Florida 25.2
4 New York 15.8
5 Ohio 14.7
6 North Carolina 14
7 Georgia 13.6
8 Illinois 12.5
9 Michigan 10.7
10 Massachusetts 10.3
11 Pennsylvania 10.1
12 Virginia 10.1
13 Arizona 10
14 Indiana 9.2
15 Colorado 9.2
16 Washington 8.5
17 New Jersey 8.3
18 Tennessee 8.2
19 Nevada 6.7
20 Minnesota 6.2
21 Wisconsin 6.1
22 South Carolina 6
23 Oregon 6
24 Missouri 5.9
25 Maryland 5.9
26 Utah 5.3
27 Alabama 4.8
28 Kentucky 4.8
29 Louisiana 4.7
30 Kansas 3.8
31 Connecticut 3.8
32 Iowa 3.2
33 Oklahoma 3.1
34 Arkansas 3
35 Mississippi 2.6
36 Nebraska 2
37 New Mexico 1.9
38 Idaho 1.8
39 New Hampshire 1.3
40 West Virginia 1.2
41 Maine 1.1
42 Alaska 1
43 Delaware 0.94
44 Montana 0.83
45 North Dakota 0.79
46 Rhode Island 0.77
47 South Dakota 0.74
48 District of Columbia 0.67
49 Wyoming 0.66
50 Vermont 0.62